实验教学
 

普通生物学实验室

发布日期:2018-04-25   发布人:   浏览次数:;

普通生物学实验室

间:化学实验楼420

负责人:王俊青 联系电话:15290752087

主要设备:

设备名称

制造商

生产年份

设备资产

体视显微镜

重庆光电

2012

1,980

光学双目显微镜

重庆光电

2012

2220





 

                        

beat365正版唯一官网2023-2024学年第二学期实验教学课表
 
课程
实验 
项目
实验 
时数
指导 
教师
 
周次
节次  
实验(分)室
[F32120804] 环境生物综合实验 酶促反应动力学实验—pH对酶活性的影响 2.0 耿喜宁 8 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 酶促反应动力学实验—温度对酶活性的影响 2.0 耿喜宁 7 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 环境(水)因子对植物结构的影响 2.0 佟伟霜 3 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 12 二[5-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 逆境胁迫下植物叶片叶绿素荧光参数的测定 2.0 谢丽华 12 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 9 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 土壤中微生物分离、培养与计数 4.0 佟伟霜 13 二[5-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 花的组成与构造 2.0 耿喜宁 6 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 幼苗及根尖压片法 2.0 齐帅征 7 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物细胞和组织显微化学鉴定 2.0 佟伟霜 7 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物体内几种呼吸酶的鉴定 2.0 佟伟霜 10 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[21123001] 自然地理学 地形图、地貌图认识与地形地貌判读 2.0 程立平 10 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 自主设计实验 4.0 宋海娜 11 五[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 7 五[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 6 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 3 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 4 三[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 培养基的配制和灭菌 2.0 佟伟霜 4 三[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 细菌的染色和计数 2.0 姚鹏强 12 三[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 微生物各类群的观察 2.0 佟伟霜 11 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 酶促反应动力学实验—pH对酶活性的影响 2.0 耿喜宁 8 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 酶促反应动力学实验—温度对酶活性的影响 2.0 耿喜宁 7 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 环境(水)因子对植物结构的影响 2.0 佟伟霜 3 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 12 三[5-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 9 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 土壤中微生物分离、培养与计数 4.0 焦思倩 13 三[5-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 花的组成与构造 2.0 耿喜宁 6 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 幼苗及根尖压片法 2.0 齐帅征 7 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物细胞和组织显微化学鉴定 2.0 佟伟霜 7 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物体内几种呼吸酶的鉴定 2.0 佟伟霜 10 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[21123001] 自然地理学 地形图、地貌图认识与地形地貌判读 2.0 程立平 10 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 自主设计实验 4.0 宋海娜 11 五[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 7 六[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 6 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 染色体组型分析 4.0 齐帅征 10 六[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 3 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 4 三[9-10节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 细菌的染色和计数 2.0 姚鹏强 12 三[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 微生物各类群的观察 2.0 佟伟霜 11 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 蛋白质等电点的测定 2.0 耿喜宁 9 三[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 酶促反应动力学实验—pH对酶活性的影响 2.0 耿喜宁 8 三[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 酶促反应动力学实验—温度对酶活性的影响 2.0 耿喜宁 7 三[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 环境(水)因子对植物结构的影响 2.0 佟伟霜 3 三[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 12 五[5-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 9 三[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 花的组成与构造 2.0 耿喜宁 6 三[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 幼苗及根尖压片法 2.0 齐帅征 7 三[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物细胞和组织显微化学鉴定 2.0 佟伟霜 7 四[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物体内几种呼吸酶的鉴定 2.0 佟伟霜 10 三[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 7 六[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 6 三[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 染色体组型分析 4.0 齐帅征 10 七[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 细菌的染色和计数 2.0 姚鹏强 12 三[9-10节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 微生物各类群的观察 2.0 佟伟霜 11 三[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 蛋白质等电点的测定 2.0 耿喜宁 9 三[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 酶促反应动力学实验—pH对酶活性的影响 2.0 耿喜宁 8 三[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 酶促反应动力学实验—温度对酶活性的影响 2.0 耿喜宁 7 三[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 环境(水)因子对植物结构的影响 2.0 佟伟霜 3 三[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 逆境胁迫下植物叶片叶绿素荧光参数的测定 2.0 谢丽华 12 四[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 9 三[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 土壤中微生物分离、培养与计数 4.0 佟伟霜 13 五[5-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 花的组成与构造 2.0 耿喜宁 6 三[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 幼苗及根尖压片法 2.0 齐帅征 7 四[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物细胞和组织显微化学鉴定 2.0 佟伟霜 7 四[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物体内几种呼吸酶的鉴定 2.0 佟伟霜 10 三[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 自主设计实验 4.0 宋海娜 11 六[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 7 七[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 6 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 染色体组型分析 4.0 齐帅征 10 七[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 细菌的染色和计数 2.0 姚鹏强 12 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 微生物各类群的观察 2.0 佟伟霜 11 三[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 蛋白质等电点的测定 2.0 耿喜宁 9 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 酶促反应动力学实验—pH对酶活性的影响 2.0 耿喜宁 8 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 酶促反应动力学实验—温度对酶活性的影响 2.0 耿喜宁 7 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 环境(水)因子对植物结构的影响 2.0 佟伟霜 3 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 逆境胁迫下植物叶片叶绿素荧光参数的测定 2.0 谢丽华 12 四[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 9 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 土壤中微生物分离、培养与计数 4.0 佟伟霜 14 二[5-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 花的组成与构造 2.0 耿喜宁 6 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 幼苗及根尖压片法 2.0 齐帅征 7 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物细胞和组织显微化学鉴定 2.0 佟伟霜 7 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物体内几种呼吸酶的鉴定 2.0 佟伟霜 10 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[21123001] 自然地理学 地形图、地貌图认识与地形地貌判读 2.0 程立平 10 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 自主设计实验 4.0 宋海娜 11 七[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 7 七[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 6 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 培养基的配制和灭菌 2.0 佟伟霜 12 一[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 细菌的染色和计数 2.0 姚鹏强 12 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 微生物各类群的观察 2.0 佟伟霜 11 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 蛋白质等电点的测定 2.0 耿喜宁 9 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 酶促反应动力学实验—pH对酶活性的影响 2.0 耿喜宁 8 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 酶促反应动力学实验—温度对酶活性的影响 2.0 耿喜宁 7 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 环境(水)因子对植物结构的影响 2.0 佟伟霜 3 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 逆境胁迫下植物叶片叶绿素荧光参数的测定 2.0 谢丽华 12 六[5-6节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 9 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 土壤中微生物分离、培养与计数 4.0 佟伟霜 14 三[5-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 花的组成与构造 2.0 耿喜宁 6 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 幼苗及根尖压片法 2.0 齐帅征 7 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物细胞和组织显微化学鉴定 2.0 佟伟霜 7 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物体内几种呼吸酶的鉴定 2.0 佟伟霜 10 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[21123001] 自然地理学 地形图、地貌图认识与地形地貌判读 2.0 程立平 10 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 自主设计实验 4.0 宋海娜 11 七[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 8 六[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 小液流法测定植物组织的水势 2.0 宋海娜 6 三[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 培养基的配制和灭菌 2.0 佟伟霜 12 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 细菌的染色和计数 2.0 姚鹏强 12 五[9-10节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 微生物各类群的观察 2.0 佟伟霜 11 五[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 12 六[1-4节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 逆境胁迫下植物叶片叶绿素荧光参数的测定 2.0 谢丽华 12 六[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 土壤中微生物分离、培养与计数 4.0 佟伟霜 14 五[5-8节] C420普通生物学实验室
[21123001] 自然地理学 地形图、地貌图认识与地形地貌判读 2.0 程立平 11 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 自主设计实验 4.0 宋海娜 12 二[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 染色体组型分析 4.0 齐帅征 10 六[1-4节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 4 三[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 培养基的配制和灭菌 2.0 佟伟霜 3 五[3-4节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 蛋白质等电点的测定 2.0 耿喜宁 9 四[7-8节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 12 七[1-4节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 逆境胁迫下植物叶片叶绿素荧光参数的测定 2.0 谢丽华 12 七[3-4节] C420普通生物学实验室
[21123001] 自然地理学 地形图、地貌图认识与地形地貌判读 2.0 程立平 11 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 染色体组型分析 4.0 齐帅征 10 五[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 4 三[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 培养基的配制和灭菌 2.0 佟伟霜 3 六[3-4节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 蛋白质等电点的测定 2.0 耿喜宁 9 三[9-10节] C420普通生物学实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4.0 宋海娜 12 七[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 染色体组型分析 4.0 齐帅征 11 一[5-8节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 4 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 12 二[1-2节] C420普通生物学实验室
[31123101] 普通生物学 叶绿体色素的提取、分离及理化性质的鉴定 2.0 宋海娜 4 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 12 二[3-4节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 培养基的配制和灭菌 2.0 佟伟霜 4 四[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 12 六[1-2节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 12 六[3-4节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 3 六[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 3 六[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 4 二[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 4 二[7-8节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 4 五[5-6节] C420普通生物学实验室
[31123202] 环境工程微生物学 从环境中分离微生物、培养和接种技术 4.0 佟伟霜 4 五[7-8节] C420普通生物学实验室

       

版权所有©beat365正版唯一官网 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600

Baidu
sogou